SMK CHUNG HUA, SIBU

诗巫中华中学

"Outwit Others, Outwit Ourselves"


Information 资讯 - Student Population 学生人数

A+ A- Reset

TINGKATAN PERALIHAN

KELAS BILANGAN
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
TPA 2 2 4
JUMLAH 2 2 4

 

TINGKATAN SATU

KELAS BILANGAN
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
1A 12 21 33
1B 20 11 31
1C 16 14 30
1D 14 14 28
1E 18 12 30
1F 12 15 27
1G 17 13 30
1H 18 13 31
JUMLAH 127 113 240

TINGKATAN DUA

KELAS BILANGAN
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
2A 13 21 34
2B 16 18 34
2C 17 17 34
2D 16 16 32
2E 22 12 34
2F 12 22 34
2G 18 15 33
JUMLAH 114 121 235

TINGKATAN TIGA

KELAS BILANGAN
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
3A 9 21 30
3B 19 13 32
3C 14 15 29
3D 10 21 31
3E 22 6 28
3F 18 13 31
3G 17 11 28
JUMLAH 109 100 209

TINGKATAN EMPAT

KELAS BILANGAN
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
4A 13 17 30
4B 9 21 30
4C 11 21 32
4D 17 16 33
4E 19 11 30
4F 10 23 33
4G 13 12 25
JUMLAH 92 121 213

TINGKATAN LIMA

KELAS BILANGAN
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
5A 8 10 18
5B 16 22 38
5C 15 16 31
5D 15 18 33
5E 18 10 28
5F 15 10 25
5G 14 11 25
JUMLAH 101 97 198

TINGKATAN ENAM(ATAS)

KELAS BILANGAN
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
6A1(21) 8 14 22
6A2(21) 4 5 9
6A3(21) 11 25 36
6S1(21) 8 2 10
6S2(21) 2 8 10
JUMLAH 33 54 87

 

JUMLAH KESELURUHAN

SESI LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
PAGI 335 372 707
PETANG 243 236 479
JUMLAH 578 608 1186